








| 産(chan)品(pin)編碼 | 表面工(gong)藝 | 尺寸 | PCD | ET(MM) | CB | 重(zhong)量(KG) | 載荷(LBS) | 建(jian)議零售價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780YRK305127M71 | 沙丁黑全塗 | 17X8 | 5X127 | 30 | 71.6 | 13.10 | 2700 | 2300 |
| 1780YRK355114M76 | 沙丁黑全塗 | 17X8 | 5X114.3 | 35 | 76.1 | 13.20 | 2700 | 2300 |
| 1780YRK386130M84 | 沙丁黑全塗 | 17X8 | 6X130 | 38 | 84.1 | 12.90 | 2700 | 2300 |
| 1780YRK526130M84 | 沙丁黑全塗 | 17X8 | 6X130 | 52 | 84.1 | 12.80 | 2700 | 2300 |
| 1790YRK-25127M71 | 沙丁黑全塗 | 17X9 | 5X127 | -12 | 71.6 | 15.40 | 2250 | 2300 |
| 1790YRK-26140M12 | 沙丁黑全塗 | 17X9 | 6X139.7 | -12 | 112.1 | 14.80 | 2450 | 2300 |
| 1780YRK305127G71 | 啞光淺槍灰全塗 | 17X8 | 5X127 | 30 | 71.6 | 13.20 | 2700 | 2300 |
| 1780YRK355114G76 | 啞光淺槍灰全塗 | 17X8 | 5X114.3 | 35 | 76.1 | 12.90 | 2700 | 2300 |
| 1780YRK386130G84 | 啞光淺槍灰全塗 | 17X8 | 6X130 | 38 | 84.1 | 12.80 | 2700 | 2300 |
| 1780YRK526130G84 | 啞光淺槍灰全塗 | 17X8 | 6X130 | 52 | 84.1 | 12.40 | 2700 | 2300 |
| 1790YRK-25127G71 | 啞光淺槍灰全塗 | 17X9 | 5X127 | -12 | 71.6 | 15.40 | 2250 | 2300 |
| 1790YRK-26140G12 | 啞光淺槍灰全塗 | 17X9 | 6X139.7 | -12 | 112.1 | 14.70 | 2450 | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1780YRK305127M71 |
|---|---|
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑全塗 |
| 尺寸 | 17X8 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 30 |
| CB | 71.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 13.10 |
| 載荷(LBS) | 2700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1780YRK355114M76 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑全塗 |
| 尺寸 | 17X8 |
| PCD | 5X114.3 |
| ET(MM) | 35 |
| CB | 76.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 13.20 |
| 載荷(LBS) | 2700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1780YRK386130M84 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑全塗 |
| 尺寸 | 17X8 |
| PCD | 6X130 |
| ET(MM) | 38 |
| CB | 84.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 12.90 |
| 載荷(LBS) | 2700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1780YRK526130M84 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑全塗 |
| 尺寸 | 17X8 |
| PCD | 6X130 |
| ET(MM) | 52 |
| CB | 84.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 12.80 |
| 載荷(LBS) | 2700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1790YRK-25127M71 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑全塗 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 71.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.40 |
| 載荷(LBS) | 2250 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1790YRK-26140M12 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑全塗 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 112.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.80 |
| 載荷(LBS) | 2450 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1780YRK305127G71 |
| 表面工(gong)藝 | 啞光淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 17X8 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 30 |
| CB | 71.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 13.20 |
| 載荷(LBS) | 2700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1780YRK355114G76 |
| 表面工(gong)藝 | 啞光淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 17X8 |
| PCD | 5X114.3 |
| ET(MM) | 35 |
| CB | 76.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 12.90 |
| 載荷(LBS) | 2700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1780YRK386130G84 |
| 表面工(gong)藝 | 啞光淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 17X8 |
| PCD | 6X130 |
| ET(MM) | 38 |
| CB | 84.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 12.80 |
| 載荷(LBS) | 2700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1780YRK526130G84 |
| 表面工(gong)藝 | 啞光淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 17X8 |
| PCD | 6X130 |
| ET(MM) | 52 |
| CB | 84.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 12.40 |
| 載荷(LBS) | 2700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1790YRK-25127G71 |
| 表面工(gong)藝 | 啞光淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 71.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.40 |
| 載荷(LBS) | 2250 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1790YRK-26140G12 |
| 表面工(gong)藝 | 啞光淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 112.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.70 |
| 載荷(LBS) | 2450 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |









上海市(shi)靜安(an)區(qu)江(jiang)場(chang)西路300号B棟一(yi)樓
021-69001600 / 400-639-8699
Copyright ©2020 美輪美換 All Rights Reserved.
上海美輪美換
汽車(che)配(pei)件有(yǒu)限(xian)公(gōng)司

