








| 産(chan)品(pin)編碼 | 表面工(gong)藝 | 尺寸 | PCD | ET(MM) | CB | 重(zhong)量(KG) | 載荷(LBS) | 建(jian)議零售價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780WAR305127G71 | 淺槍灰全塗 | 17X8 | 5X127 | 30 | 71.6 | 14.30 | 2700 | 2300 |
| 1780WAR355114G76 | 淺槍灰全塗 | 17X8 | 5X114.3 | 35 | 76.1 | 14.00 | 2700 | 2300 |
| 1780WAR526130G84 | 淺槍灰全塗 | 17X8 | 6X130 | 52 | 84.1 | 13.60 | 2700 | 2300 |
| 1790WAR-25127G71 | 淺槍灰全塗 | 17X9 | 5X127 | -12 | 71.6 | 17.10 | 2250 | 2300 |
| 1790WAR-26140G12 | 淺槍灰全塗 | 17X9 | 6X139.7 | -12 | 112.1 | 16.60 | 2250 | 2300 |
| 1790WAR-28165G22 | 淺槍灰全塗 | 17X9 | 8X165.1 | -12 | 122.1 | 17.70 | 3640 | 2300 |
| 1790WAR005140G78 | 淺槍灰全塗 | 17X9 | 5X139.7 | 0 | 78.1 | 16.70 | 2250 | 2300 |
| 1790WAR126135G87 | 淺槍灰全塗 | 17X9 | 6X135 | 12 | 87.1 | 16.40 | 2250 | 2300 |
| 1790WAR126140G12 | 淺槍灰全塗 | 17X9 | 6X139.7 | 12 | 112.1 | 16.20 | 2250 | 2300 |
| 1790WAR128165G22 | 淺槍灰全塗 | 17X9 | 8X165.1 | 12 | 122.1 | 16.40 | 3640 | 2300 |
| 1880WAR305127G71 | 淺槍灰全塗 | 18X8 | 5X127 | 30 | 71.6 | 15.70 | 2700 | 3000 |
| 1880WAR355114G76 | 淺槍灰全塗 | 18X8 | 5X114.3 | 35 | 76.1 | 15.70 | 2700 | 3000 |
| 1880WAR355120G76 | 淺槍灰全塗 | 18X8 | 5X120 | 35 | 76.1 | 15.60 | 2700 | 3000 |
| 1880WAR356140G12 | 淺槍灰全塗 | 18X8 | 6X139.7 | 35 | 112.1 | 15.10 | 2700 | 3000 |
| 1880WAR526130G84 | 淺槍灰全塗 | 18X8 | 6X130 | 52 | 84.1 | 15.10 | 2700 | 3000 |
| 1890WAR-25127G71 | 淺槍灰全塗 | 18X9 | 5X127 | -12 | 71.6 | 19.00 | 2250 | 3000 |
| 1890WAR-26140G12 | 淺槍灰全塗 | 18X9 | 6X139.7 | -12 | 112.1 | 18.40 | 2250 | 3000 |
| 1890WAR-28165G22 | 淺槍灰全塗 | 18X9 | 8X165.1 | -12 | 122.1 | 18.90 | 3640 | 3000 |
| 1890WAR125150G10 | 淺槍灰全塗 | 18X9 | 5X150 | 12 | 110.1 | 17.90 | 2250 | 3000 |
| 1890WAR126135G87 | 淺槍灰全塗 | 18X9 | 6X135 | 12 | 87.1 | 18.20 | 2250 | 3000 |
| 1890WAR126140G12 | 淺槍灰全塗 | 18X9 | 6X139.7 | 12 | 112.1 | 17.80 | 2250 | 3000 |
| 1890WAR128165G22 | 淺槍灰全塗 | 18X9 | 8X165.1 | 12 | 122.1 | 17.90 | 3640 | 3000 |
| 2090WAR005140G78 | 淺槍灰全塗 | 20X9 | 5X139.7 | 0 | 78.1 | 20.90 | 2250 | 3300 |
| 2090WAR125150G10 | 淺槍灰全塗 | 20X9 | 5X150 | 12 | 110.1 | 19.90 | 2250 | 3300 |
| 2090WAR126135G87 | 淺槍灰全塗 | 20X9 | 6X135 | 12 | 87.1 | 20.30 | 2250 | 3300 |
| 2090WAR126140G12 | 淺槍灰全塗 | 20X9 | 6X139.7 | 12 | 112.1 | 20.30 | 2250 | 3300 |
| 2090WAR128165G22 | 淺槍灰全塗 | 20X9 | 8X165.1 | 12 | 122.1 | 20.10 | 3640 | 3300 |
| 1780WAR305127M71 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 | 17X8 | 5X127 | 30 | 71.6 | 14.30 | 2700 | 2300 |
| 1780WAR355114M76 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 | 17X8 | 5X114.3 | 35 | 76.1 | 14.00 | 2700 | 2300 |
| 1780WAR526130M84 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 | 17X8 | 6X130 | 52 | 84.1 | 13.50 | 2700 | 2300 |
| 1790WAR-25127M71 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 | 17X9 | 5X127 | -12 | 71.6 | 17.10 | 2250 | 2300 |
| 1790WAR-26140M12 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 | 17X9 | 6X139.7 | -12 | 112.1 | 16.70 | 2250 | 2300 |
| 1790WAR-28165M22 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 | 17X9 | 8X165.1 | -12 | 122.1 | 17.80 | 3640 | 2300 |
| 1790WAR126135M87 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 | 17X9 | 6X135 | 12 | 87.1 | 16.60 | 2250 | 2300 |
| 1790WAR126140M12 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 | 17X9 | 6X139.7 | 12 | 112.1 | 16.10 | 2250 | 2300 |
| 1790WAR128165M22 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 | 17X9 | 8X165.1 | 12 | 122.1 | 16.50 | 3640 | 2300 |
| 1880WAR305127M71 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 | 18X8 | 5X127 | 30 | 71.6 | 15.70 | 2700 | 3000 |
| 1880WAR355114M76 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 | 18X8 | 5X114.3 | 35 | 76.1 | 15.70 | 2700 | 3000 |
| 1880WAR355120M76 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 | 18X8 | 5X120 | 35 | 76.1 | 15.80 | 2700 | 3000 |
| 1880WAR356140M12 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 | 18X8 | 6X139.7 | 35 | 112.1 | 14.80 | 2700 | 3000 |
| 1880WAR526130M84 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 | 18X8 | 6X130 | 52 | 84.1 | 14.90 | 2700 | 3000 |
| 1890WAR-25127M71 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 | 18X9 | 5X127 | -12 | 71.6 | 18.90 | 2250 | 3000 |
| 1890WAR-26140M12 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 | 18X9 | 6X139.7 | -12 | 112.1 | 18.40 | 2250 | 3000 |
| 1890WAR-28165M22 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 | 18X9 | 8X165.1 | -12 | 122.1 | 18.90 | 3640 | 3000 |
| 1890WAR125150M10 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 | 18X9 | 5X150 | 12 | 110.1 | 17.80 | 2250 | 3000 |
| 1890WAR126135M87 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 | 18X9 | 6X135 | 12 | 87.1 | 18.00 | 2250 | 3000 |
| 1890WAR126140M12 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 | 18X9 | 6X139.7 | 12 | 112.1 | 17.50 | 2250 | 3000 |
| 1890WAR128165M22 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 | 18X9 | 8X165.1 | 12 | 122.1 | 17.70 | 3640 | 3000 |
| 2090WAR005140M78 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 | 20X9 | 5X139.7 | 0 | 78.1 | 20.80 | 2250 | 3300 |
| 2090WAR125150M10 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 | 20X9 | 5X150 | 12 | 110.1 | 19.90 | 2250 | 3300 |
| 2090WAR126135M87 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 | 20X9 | 6X135 | 12 | 87.1 | 20.30 | 2250 | 3300 |
| 2090WAR126140M12 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 | 20X9 | 6X139.7 | 12 | 112.1 | 20.40 | 2250 | 3300 |
| 2090WAR128165M22 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 | 20X9 | 8X165.1 | 12 | 122.1 | 20.20 | 3640 | 3300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1780WAR305127G71 |
|---|---|
| 表面工(gong)藝 | 淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 17X8 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 30 |
| CB | 71.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.30 |
| 載荷(LBS) | 2700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1780WAR355114G76 |
| 表面工(gong)藝 | 淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 17X8 |
| PCD | 5X114.3 |
| ET(MM) | 35 |
| CB | 76.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.00 |
| 載荷(LBS) | 2700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1780WAR526130G84 |
| 表面工(gong)藝 | 淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 17X8 |
| PCD | 6X130 |
| ET(MM) | 52 |
| CB | 84.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 13.60 |
| 載荷(LBS) | 2700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1790WAR-25127G71 |
| 表面工(gong)藝 | 淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 71.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.10 |
| 載荷(LBS) | 2250 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1790WAR-26140G12 |
| 表面工(gong)藝 | 淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 112.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.60 |
| 載荷(LBS) | 2250 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1790WAR-28165G22 |
| 表面工(gong)藝 | 淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 122.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.70 |
| 載荷(LBS) | 3640 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1790WAR005140G78 |
| 表面工(gong)藝 | 淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 78.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.70 |
| 載荷(LBS) | 2250 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1790WAR126135G87 |
| 表面工(gong)藝 | 淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 12 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.40 |
| 載荷(LBS) | 2250 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1790WAR126140G12 |
| 表面工(gong)藝 | 淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 12 |
| CB | 112.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.20 |
| 載荷(LBS) | 2250 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1790WAR128165G22 |
| 表面工(gong)藝 | 淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | 12 |
| CB | 122.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.40 |
| 載荷(LBS) | 3640 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1880WAR305127G71 |
| 表面工(gong)藝 | 淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 18X8 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 30 |
| CB | 71.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.70 |
| 載荷(LBS) | 2700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1880WAR355114G76 |
| 表面工(gong)藝 | 淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 18X8 |
| PCD | 5X114.3 |
| ET(MM) | 35 |
| CB | 76.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.70 |
| 載荷(LBS) | 2700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1880WAR355120G76 |
| 表面工(gong)藝 | 淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 18X8 |
| PCD | 5X120 |
| ET(MM) | 35 |
| CB | 76.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.60 |
| 載荷(LBS) | 2700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1880WAR356140G12 |
| 表面工(gong)藝 | 淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 18X8 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 35 |
| CB | 112.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.10 |
| 載荷(LBS) | 2700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1880WAR526130G84 |
| 表面工(gong)藝 | 淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 18X8 |
| PCD | 6X130 |
| ET(MM) | 52 |
| CB | 84.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.10 |
| 載荷(LBS) | 2700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1890WAR-25127G71 |
| 表面工(gong)藝 | 淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 71.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.00 |
| 載荷(LBS) | 2250 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1890WAR-26140G12 |
| 表面工(gong)藝 | 淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 112.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 18.40 |
| 載荷(LBS) | 2250 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1890WAR-28165G22 |
| 表面工(gong)藝 | 淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 122.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 18.90 |
| 載荷(LBS) | 3640 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1890WAR125150G10 |
| 表面工(gong)藝 | 淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | 12 |
| CB | 110.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.90 |
| 載荷(LBS) | 2250 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1890WAR126135G87 |
| 表面工(gong)藝 | 淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 12 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 18.20 |
| 載荷(LBS) | 2250 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1890WAR126140G12 |
| 表面工(gong)藝 | 淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 12 |
| CB | 112.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.80 |
| 載荷(LBS) | 2250 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1890WAR128165G22 |
| 表面工(gong)藝 | 淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | 12 |
| CB | 122.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.90 |
| 載荷(LBS) | 3640 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 2090WAR005140G78 |
| 表面工(gong)藝 | 淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 20X9 |
| PCD | 5X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 78.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 20.90 |
| 載荷(LBS) | 2250 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 2090WAR125150G10 |
| 表面工(gong)藝 | 淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 20X9 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | 12 |
| CB | 110.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.90 |
| 載荷(LBS) | 2250 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 2090WAR126135G87 |
| 表面工(gong)藝 | 淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 20X9 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 12 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 20.30 |
| 載荷(LBS) | 2250 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 2090WAR126140G12 |
| 表面工(gong)藝 | 淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 20X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 12 |
| CB | 112.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 20.30 |
| 載荷(LBS) | 2250 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 2090WAR128165G22 |
| 表面工(gong)藝 | 淺槍灰全塗 |
| 尺寸 | 20X9 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | 12 |
| CB | 122.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 20.10 |
| 載荷(LBS) | 3640 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1780WAR305127M71 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 |
| 尺寸 | 17X8 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 30 |
| CB | 71.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.30 |
| 載荷(LBS) | 2700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1780WAR355114M76 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 |
| 尺寸 | 17X8 |
| PCD | 5X114.3 |
| ET(MM) | 35 |
| CB | 76.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.00 |
| 載荷(LBS) | 2700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1780WAR526130M84 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 |
| 尺寸 | 17X8 |
| PCD | 6X130 |
| ET(MM) | 52 |
| CB | 84.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 13.50 |
| 載荷(LBS) | 2700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1790WAR-25127M71 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 71.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.10 |
| 載荷(LBS) | 2250 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1790WAR-26140M12 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 112.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.70 |
| 載荷(LBS) | 2250 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1790WAR-28165M22 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 122.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.80 |
| 載荷(LBS) | 3640 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1790WAR126135M87 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 12 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.60 |
| 載荷(LBS) | 2250 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1790WAR126140M12 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 12 |
| CB | 112.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.10 |
| 載荷(LBS) | 2250 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1790WAR128165M22 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | 12 |
| CB | 122.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.50 |
| 載荷(LBS) | 3640 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1880WAR305127M71 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 |
| 尺寸 | 18X8 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 30 |
| CB | 71.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.70 |
| 載荷(LBS) | 2700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1880WAR355114M76 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 |
| 尺寸 | 18X8 |
| PCD | 5X114.3 |
| ET(MM) | 35 |
| CB | 76.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.70 |
| 載荷(LBS) | 2700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1880WAR355120M76 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 |
| 尺寸 | 18X8 |
| PCD | 5X120 |
| ET(MM) | 35 |
| CB | 76.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.80 |
| 載荷(LBS) | 2700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1880WAR356140M12 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 |
| 尺寸 | 18X8 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 35 |
| CB | 112.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.80 |
| 載荷(LBS) | 2700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1880WAR526130M84 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 |
| 尺寸 | 18X8 |
| PCD | 6X130 |
| ET(MM) | 52 |
| CB | 84.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.90 |
| 載荷(LBS) | 2700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1890WAR-25127M71 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 71.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 18.90 |
| 載荷(LBS) | 2250 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1890WAR-26140M12 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 112.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 18.40 |
| 載荷(LBS) | 2250 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1890WAR-28165M22 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 122.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 18.90 |
| 載荷(LBS) | 3640 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1890WAR125150M10 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | 12 |
| CB | 110.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.80 |
| 載荷(LBS) | 2250 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1890WAR126135M87 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 12 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 18.00 |
| 載荷(LBS) | 2250 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1890WAR126140M12 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 12 |
| CB | 112.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.50 |
| 載荷(LBS) | 2250 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 1890WAR128165M22 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | 12 |
| CB | 122.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.70 |
| 載荷(LBS) | 3640 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 2090WAR005140M78 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 |
| 尺寸 | 20X9 |
| PCD | 5X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 78.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 20.80 |
| 載荷(LBS) | 2250 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 2090WAR125150M10 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 |
| 尺寸 | 20X9 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | 12 |
| CB | 110.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.90 |
| 載荷(LBS) | 2250 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 2090WAR126135M87 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 |
| 尺寸 | 20X9 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 12 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 20.30 |
| 載荷(LBS) | 2250 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 2090WAR126140M12 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 |
| 尺寸 | 20X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 12 |
| CB | 112.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 20.40 |
| 載荷(LBS) | 2250 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | 2090WAR128165M22 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑車(che)面茶色罩光 |
| 尺寸 | 20X9 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | 12 |
| CB | 122.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 20.20 |
| 載荷(LBS) | 3640 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3300 |









上海市(shi)靜安(an)區(qu)江(jiang)場(chang)西路300号B棟一(yi)樓
021-69001600 / 400-639-8699
Copyright ©2020 美輪美換 All Rights Reserved.
上海美輪美換
汽車(che)配(pei)件有(yǒu)限(xian)公(gōng)司

