












| 産(chan)品(pin)編碼 | 表面工(gong)藝 | 尺寸 | PCD | ET(MM) | CB | 重(zhong)量(KG) | 載荷(LBS) | 建(jian)議零售價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR008LX17905012N | 珍珠藍全塗 | 17X9 | 5X127 | -12 | 71.5 | 14.60 | 2500 | 2300 |
| BR008LX17906300 | 珍珠藍全塗 | 17X9 | 6X135 | 0 | 87.1 | 13.90 | 2500 | 2300 |
| BR008LX17906800 | 珍珠藍全塗 | 17X9 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 13.60 | 2500 | 2300 |
| BR008LX17906812N | 珍珠藍全塗 | 17X9 | 6X139.7 | -12 | 106.1 | 14.10 | 2500 | 2300 |
| BR008LX18905000 | 珍珠藍全塗 | 18X9 | 5X127 | 0 | 71.5 | 16.40 | 2500 | 3000 |
| BR008LX18905020 | 珍珠藍全塗 | 18X9.0 | 5X127 | 20 | 71.5 | 16.00 | 2500 | 3000 |
| BR008LX18906300 | 珍珠藍全塗 | 18X9 | 6X135 | 0 | 87.1 | 15.90 | 2500 | 3000 |
| BR008LX18906320 | 珍珠藍全塗 | 18X9 | 6X135 | 20 | 87.1 | 16.00 | 2500 | 3000 |
| BR008LX18906800 | 珍珠藍全塗 | 18X9 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 16.00 | 2500 | 3000 |
| BR008LX18906820 | 珍珠藍全塗 | 18X9 | 6X139.7 | 20 | 106.1 | 15.70 | 2500 | 3000 |
| BR008LX18908000 | 珍珠藍全塗 | 18X9 | 8X165.1 | 0 | 125.1 | 16.20 | 3700 | 3000 |
| BR008LX20105018N | 珍珠藍全塗 | 20X10 | 5X127 | -18 | 71.5 | 19.50 | 2500 | 3300 |
| BR008LX20106318N | 珍珠藍全塗 | 20X10 | 6X135 | -18 | 87.1 | 19.60 | 2500 | 3300 |
| BR008LX20106818N | 珍珠藍全塗 | 20X10 | 6X139.7 | -18 | 106.1 | 19.20 | 2500 | 3300 |
| BR008LX20108018N | 珍珠藍全塗 | 20X10 | 8X165.1 | -18 | 125.1 | 19.70 | 3700 | 3300 |
| BR008MD17905000 | 沙丁黑/沙土套色 | 17X9 | 5X127 | 0 | 71.5 | 13.80 | 2500 | 2300 |
| BR008MD17905012N | 沙丁黑/沙土套色 | 17X9 | 5X127 | -12 | 71.5 | 14.60 | 2500 | 2300 |
| BR008MD17906800 | 沙丁黑/沙土套色 | 17X9 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 13.70 | 2500 | 2300 |
| BR008MD17906812N | 沙丁黑/沙土套色 | 17X9 | 6X139.7 | -12 | 106.1 | 14.10 | 2500 | 2300 |
| BR008MD18905000 | 沙丁黑/沙土套色 | 18X9 | 5X127 | 0 | 71.5 | 16.40 | 2500 | 3000 |
| BR008MD18906300 | 沙丁黑/沙土套色 | 18X9 | 6X135 | 0 | 87.1 | 16.10 | 2500 | 3000 |
| BR008MD18906320 | 沙丁黑/沙土套色 | 18X9 | 6X135 | 20 | 87.1 | 16.10 | 2500 | 3000 |
| BR008MD18906800 | 沙丁黑/沙土套色 | 18X9 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 16.10 | 2500 | 3000 |
| BR008MD18906820 | 沙丁黑/沙土套色 | 18X9 | 6X139.7 | 20 | 106.1 | 15.80 | 2500 | 3000 |
| BR008MD18908000 | 沙丁黑/沙土套色 | 18X9 | 8X165.1 | 0 | 125.1 | 16.40 | 3700 | 3000 |
| BR008MD18908020 | 沙丁黑/沙土套色 | 18X9 | 8X165.1 | 20 | 125.1 | 16.30 | 3700 | 3000 |
| BR008MD20105018N | 沙丁黑/沙土套色 | 20X10 | 5X127 | -18 | 71.5 | 19.50 | 2500 | 3300 |
| BR008MD20106318N | 沙丁黑/沙土套色 | 20X10 | 6X135 | -18 | 87.1 | 19.60 | 2500 | 3300 |
| BR008MD20106818N | 沙丁黑/沙土套色 | 20X10 | 6X139.7 | -18 | 106.1 | 19.20 | 2500 | 3300 |
| BR008MD20108018N | 沙丁黑/沙土套色 | 20X10 | 8X165.1 | -18 | 125.1 | 20.00 | 3700 | 3300 |
| BR008MA17905000 | 沙丁黑/槍灰套色 | 17X9 | 5X127 | 0 | 71.5 | 14.00 | 2500 | 2300 |
| BR008MA17905012N | 沙丁黑/槍灰套色 | 17X9 | 5X127 | -12 | 71.5 | 14.60 | 2500 | 2300 |
| BR008MA17906300 | 沙丁黑/槍灰套色 | 17X9 | 6X135 | 0 | 87.1 | 14.10 | 2500 | 2300 |
| BR008MA17906800 | 沙丁黑/槍灰套色 | 17X9 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 13.60 | 2500 | 2300 |
| BR008MA17906812N | 沙丁黑/槍灰套色 | 17X9 | 6X139.7 | -12 | 106.1 | 14.20 | 2500 | 2300 |
| BR008MA18905000 | 沙丁黑/槍灰套色 | 18X9 | 5X127 | 0 | 71.5 | 16.30 | 2500 | 3000 |
| BR008MA18905020 | 沙丁黑/槍灰套色 | 18X9 | 5X127 | 20 | 71.5 | 15.80 | 2500 | 3000 |
| BR008MA18906300 | 沙丁黑/槍灰套色 | 18X9 | 6X135 | 0 | 87.1 | 16.20 | 2500 | 3000 |
| BR008MA18906320 | 沙丁黑/槍灰套色 | 18X9 | 6X135 | 20 | 87.1 | 16.10 | 2500 | 3000 |
| BR008MA18906800 | 沙丁黑/槍灰套色 | 18X9 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 15.80 | 2500 | 3000 |
| BR008MA18906820 | 沙丁黑/槍灰套色 | 18X9 | 6X139.7 | 20 | 106.1 | 15.50 | 2500 | 3000 |
| BR008MA18908000 | 沙丁黑/槍灰套色 | 18X9 | 8X165.1 | 0 | 125.1 | 16.30 | 3700 | 3000 |
| BR008MA18908020 | 沙丁黑/槍灰套色 | 18X9 | 8X165.1 | 20 | 125.1 | 16.00 | 3700 | 3000 |
| BR008MA20105018N | 沙丁黑/槍灰套色 | 20X10 | 5X127 | -18 | 71.5 | 19.50 | 2500 | 3300 |
| BR008MA20106318N | 沙丁黑/槍灰套色 | 20X10 | 6X135 | -18 | 87.1 | 19.60 | 2500 | 3300 |
| BR008MA20106818N | 沙丁黑/槍灰套色 | 20X10 | 6X139.7 | -18 | 106.1 | 19.20 | 2500 | 3300 |
| BR008MA20108018N | 沙丁黑/槍灰套色 | 20X10 | 8X165.1 | -18 | 125.1 | 19.80 | 3700 | 3300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008LX17905012N |
|---|---|
| 表面工(gong)藝 | 珍珠藍全塗 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.60 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008LX17906300 |
| 表面工(gong)藝 | 珍珠藍全塗 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 13.90 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008LX17906800 |
| 表面工(gong)藝 | 珍珠藍全塗 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 13.60 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008LX17906812N |
| 表面工(gong)藝 | 珍珠藍全塗 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 106.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.10 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008LX18905000 |
| 表面工(gong)藝 | 珍珠藍全塗 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.40 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008LX18905020 |
| 表面工(gong)藝 | 珍珠藍全塗 |
| 尺寸 | 18X9.0 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 20 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.00 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008LX18906300 |
| 表面工(gong)藝 | 珍珠藍全塗 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.90 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008LX18906320 |
| 表面工(gong)藝 | 珍珠藍全塗 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 20 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.00 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008LX18906800 |
| 表面工(gong)藝 | 珍珠藍全塗 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.00 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008LX18906820 |
| 表面工(gong)藝 | 珍珠藍全塗 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 20 |
| CB | 106.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.70 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008LX18908000 |
| 表面工(gong)藝 | 珍珠藍全塗 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 125.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.20 |
| 載荷(LBS) | 3700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008LX20105018N |
| 表面工(gong)藝 | 珍珠藍全塗 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -18 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.50 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008LX20106318N |
| 表面工(gong)藝 | 珍珠藍全塗 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | -18 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.60 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008LX20106818N |
| 表面工(gong)藝 | 珍珠藍全塗 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -18 |
| CB | 106.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.20 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008LX20108018N |
| 表面工(gong)藝 | 珍珠藍全塗 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | -18 |
| CB | 125.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.70 |
| 載荷(LBS) | 3700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MD17905000 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/沙土套色 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 13.80 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MD17905012N |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/沙土套色 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.60 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MD17906800 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/沙土套色 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 13.70 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MD17906812N |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/沙土套色 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 106.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.10 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MD18905000 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/沙土套色 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.40 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MD18906300 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/沙土套色 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.10 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MD18906320 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/沙土套色 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 20 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.10 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MD18906800 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/沙土套色 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.10 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MD18906820 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/沙土套色 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 20 |
| CB | 106.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.80 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MD18908000 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/沙土套色 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 125.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.40 |
| 載荷(LBS) | 3700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MD18908020 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/沙土套色 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | 20 |
| CB | 125.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.30 |
| 載荷(LBS) | 3700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MD20105018N |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/沙土套色 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -18 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.50 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MD20106318N |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/沙土套色 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | -18 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.60 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MD20106818N |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/沙土套色 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -18 |
| CB | 106.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.20 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MD20108018N |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/沙土套色 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | -18 |
| CB | 125.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 20.00 |
| 載荷(LBS) | 3700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MA17905000 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/槍灰套色 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.00 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MA17905012N |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/槍灰套色 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.60 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MA17906300 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/槍灰套色 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.10 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MA17906800 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/槍灰套色 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 13.60 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MA17906812N |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/槍灰套色 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 106.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.20 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MA18905000 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/槍灰套色 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.30 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MA18905020 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/槍灰套色 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 20 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.80 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MA18906300 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/槍灰套色 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.20 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MA18906320 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/槍灰套色 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 20 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.10 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MA18906800 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/槍灰套色 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.80 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MA18906820 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/槍灰套色 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 20 |
| CB | 106.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.50 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MA18908000 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/槍灰套色 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 125.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.30 |
| 載荷(LBS) | 3700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MA18908020 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/槍灰套色 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | 20 |
| CB | 125.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.00 |
| 載荷(LBS) | 3700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3000 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MA20105018N |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/槍灰套色 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -18 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.50 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MA20106318N |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/槍灰套色 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | -18 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.60 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MA20106818N |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/槍灰套色 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -18 |
| CB | 106.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.20 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR008MA20108018N |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/槍灰套色 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | -18 |
| CB | 125.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.80 |
| 載荷(LBS) | 3700 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3300 |













上海市(shi)靜安(an)區(qu)江(jiang)場(chang)西路300号B棟一(yi)樓
021-69001600 / 400-639-8699
Copyright ©2020 美輪美換 All Rights Reserved.
上海美輪美換
汽車(che)配(pei)件有(yǒu)限(xian)公(gōng)司

