











| 産(chan)品(pin)編碼 | 表面工(gong)藝 | 尺寸 | PCD | ET(MM) | CB | 重(zhong)量(KG) | 載荷(LBS) | 建(jian)議零售價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR001MX17851234 | 沙丁黑全塗 | 17X8.5 | 5X114.3 | 34 | 72.56 | 11.60 | 2100 | 2300 |
| BR001MX17855000 | 沙丁黑全塗 | 17X8.5 | 5X127 | 0 | 71.5 | 13.00 | 2500 | 2300 |
| BR001MX17855010N | 沙丁黑全塗 | 17X8.5 | 5X127 | -10 | 71.5 | 13.60 | 2500 | 2300 |
| BR001MX17855034 | 沙丁黑全塗 | 17X8.5 | 5X127 | 34 | 71.5 | 11.90 | 2100 | 2300 |
| BR001MX17856300 | 沙丁黑全塗 | 17X8.5 | 6X135 | 0 | 87.1 | 13.20 | 2500 | 2300 |
| BR001MX17856800 | 沙丁黑全塗 | 17X8.5 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 12.90 | 2500 | 2300 |
| BR001MX17856810N | 沙丁黑全塗 | 17X8.5 | 6X139.7 | -10 | 106.1 | 13.00 | 2500 | 2300 |
| BR001MX20905000 | 沙丁黑全塗 | 20X9 | 5X127 | 0 | 71.5 | 16.40 | 2500 | 3300 |
| BR001MX20906300 | 沙丁黑全塗 | 20X9 | 6X135 | 0 | 87.1 | 16.70 | 2500 | 3300 |
| BR001MX20906800 | 沙丁黑全塗 | 20X9 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 16.10 | 2500 | 3300 |
| BR001MX20908500 | 沙丁黑全塗 | 20X9 | 5X139.7 | 0 | 78.1 | 16.80 | 2500 | 3300 |
| BR001AB17851234 | 槍灰全塗沙丁黑套色 | 17X8.5 | 5X114.3 | 34 | 72.56 | 11.60 | 2100 | 2300 |
| BR001AB17855000 | 槍灰全塗沙丁黑套色 | 17X8.5 | 5X127 | 0 | 71.5 | 13.10 | 2500 | 2300 |
| BR001AB17855010N | 槍灰全塗沙丁黑套色 | 17X8.5 | 5X127 | -10 | 71.5 | 13.60 | 2500 | 2300 |
| BR001AB17855034 | 槍灰全塗沙丁黑套色 | 17X8.5 | 5X127 | 34 | 71.5 | 11.90 | 2100 | 2300 |
| BR001AB17856300 | 槍灰全塗沙丁黑套色 | 17X8.5 | 6X135 | 0 | 87.1 | 13.20 | 2500 | 2300 |
| BR001AB17856800 | 槍灰全塗沙丁黑套色 | 17X8.5 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 12.90 | 2500 | 2300 |
| BR001AB17856810N | 槍灰全塗沙丁黑套色 | 17X8.5 | 6X139.7 | -10 | 106.1 | 13.20 | 2500 | 2300 |
| BR001AB20905000 | 槍灰全塗沙丁黑套色 | 20X9 | 5X127 | 0 | 71.5 | 16.40 | 2500 | 3300 |
| BR001AB20906300 | 槍灰全塗沙丁黑套色 | 20X9 | 6X135 | 0 | 87.1 | 16.60 | 2500 | 3300 |
| BR001AB20906800 | 槍灰全塗沙丁黑套色 | 20X9 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 16.10 | 2500 | 3300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR001MX17851234 |
|---|---|
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑全塗 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X114.3 |
| ET(MM) | 34 |
| CB | 72.56 |
| 重(zhong)量(KG) | 11.60 |
| 載荷(LBS) | 2100 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR001MX17855000 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑全塗 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 13.00 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR001MX17855010N |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑全塗 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -10 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 13.60 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR001MX17855034 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑全塗 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 34 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 11.90 |
| 載荷(LBS) | 2100 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR001MX17856300 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑全塗 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 13.20 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR001MX17856800 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑全塗 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 12.90 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR001MX17856810N |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑全塗 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -10 |
| CB | 106.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 13.00 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR001MX20905000 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑全塗 |
| 尺寸 | 20X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.40 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR001MX20906300 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑全塗 |
| 尺寸 | 20X9 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.70 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR001MX20906800 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑全塗 |
| 尺寸 | 20X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.10 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR001MX20908500 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑全塗 |
| 尺寸 | 20X9 |
| PCD | 5X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 78.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.80 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR001AB17851234 |
| 表面工(gong)藝 | 槍灰全塗沙丁黑套色 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X114.3 |
| ET(MM) | 34 |
| CB | 72.56 |
| 重(zhong)量(KG) | 11.60 |
| 載荷(LBS) | 2100 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR001AB17855000 |
| 表面工(gong)藝 | 槍灰全塗沙丁黑套色 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 13.10 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR001AB17855010N |
| 表面工(gong)藝 | 槍灰全塗沙丁黑套色 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -10 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 13.60 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR001AB17855034 |
| 表面工(gong)藝 | 槍灰全塗沙丁黑套色 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 34 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 11.90 |
| 載荷(LBS) | 2100 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR001AB17856300 |
| 表面工(gong)藝 | 槍灰全塗沙丁黑套色 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 13.20 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR001AB17856800 |
| 表面工(gong)藝 | 槍灰全塗沙丁黑套色 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 12.90 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR001AB17856810N |
| 表面工(gong)藝 | 槍灰全塗沙丁黑套色 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -10 |
| CB | 106.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 13.20 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR001AB20905000 |
| 表面工(gong)藝 | 槍灰全塗沙丁黑套色 |
| 尺寸 | 20X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.40 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR001AB20906300 |
| 表面工(gong)藝 | 槍灰全塗沙丁黑套色 |
| 尺寸 | 20X9 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.60 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3300 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | BR001AB20906800 |
| 表面工(gong)藝 | 槍灰全塗沙丁黑套色 |
| 尺寸 | 20X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.10 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3300 |












上海市(shi)靜安(an)區(qu)江(jiang)場(chang)西路300号B棟一(yi)樓
021-69001600 / 400-639-8699
Copyright ©2020 美輪美換 All Rights Reserved.
上海美輪美換
汽車(che)配(pei)件有(yǒu)限(xian)公(gōng)司

