外觀專(zhuan)利号:ZL 2023 3 07279491
特點:
1、雙五幅設(shè)計(ji)、強勁敏捷。
2、時尚配(pei)色、精(jīng)緻靈(ling)動(dòng)。








| 産(chan)品(pin)編碼 | 表面工(gong)藝 | 尺寸 | PCD | ET(MM) | CB | 重(zhong)量(KG) | 載荷(LBS) | 建(jian)議零售價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM54078568918 | 透明紅(hong)車(che)面 | 17X8.5 | 6X139.7 | 18 | 106.25 | 14.40 | 2500 | 1850 |
| KM54079050912N | 透明紅(hong)車(che)面 | 17X9 | 5X127 | -12 | 78.3 | 14.47 | 2500 | 1850 |
| KM54079068912N | 透明紅(hong)車(che)面 | 17X9 | 6X139.7 | -12 | 106.25 | 14.02 | 2500 | 1850 |
| KM54088550900 | 透明紅(hong)車(che)面 | 18X8.5 | 5X127 | 0 | 78.3 | 14.96 | 2500 | 2150 |
| KM54088568900 | 透明紅(hong)車(che)面 | 18X8.5 | 6X139.7 | 0 | 106.25 | 14.91 | 2500 | 2150 |
| KM54088568918 | 透明紅(hong)車(che)面 | 18X8.5 | 6X139.7 | 18 | 106.25 | 16.00 | 2500 | 2150 |
| KM54088550500 | 啞黑車(che)面 | 18X8.5 | 5X127 | 0 | 78.3 | 15.04 | 2500 | 2150 |
| KM54078550718 | 啞黑全塗 | 17X8.5 | 5X127 | 18 | 71.5 | 14.86 | 2500 | 1850 |
| KM54078564718 | 啞黑全塗 | 17X8.5 | 6X114.3 | 18 | 66.1 | 14.85 | 2500 | 1850 |
| KM54078568718 | 啞黑全塗 | 17X8.5 | 6X139.7 | 18 | 106.25 | 14.40 | 2500 | 1850 |
| KM54078577718 | 啞黑全塗 | 17X8.5 | 6X120 | 18 | 66.9 | 14.67 | 2500 | 1850 |
| KM54079050712N | 啞黑全塗 | 17X9 | 5X127 | -12 | 78.3 | 14.47 | 2500 | 1850 |
| KM54079068712N | 啞黑全塗 | 17X9 | 6X139.7 | -12 | 106.25 | 14.02 | 2500 | 1850 |
| KM54088550700 | 啞黑全塗 | 18X8.5 | 5X127 | 0 | 78.3 | 14.96 | 2500 | 2150 |
| KM54088550718 | 啞黑全塗 | 18X8.5 | 5X127 | 18 | 71.5 | 16.66 | 2500 | 2150 |
| KM54088558718 | 啞黑全塗 | 18X8.5 | 5X150 | 18 | 110.5 | 16.40 | 2500 | 2150 |
| KM54088564718 | 啞黑全塗 | 18X8.5 | 6X114.3 | 18 | 66.1 | 16.60 | 2500 | 2150 |
| KM54088568700 | 啞黑全塗 | 18X8.5 | 6X139.7 | 0 | 106.25 | 14.91 | 2500 | 2150 |
| KM54088568718 | 啞黑全塗 | 18X8.5 | 6X139.7 | 18 | 106.25 | 16.00 | 2500 | 2150 |
| KM54088577718 | 啞黑全塗 | 18X8.5 | 6X120 | 18 | 66.9 | 16.57 | 2500 | 2150 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM54078568918 |
|---|---|
| 表面工(gong)藝 | 透明紅(hong)車(che)面 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 18 |
| CB | 106.25 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.40 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 1850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM54079050912N |
| 表面工(gong)藝 | 透明紅(hong)車(che)面 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 78.3 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.47 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 1850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM54079068912N |
| 表面工(gong)藝 | 透明紅(hong)車(che)面 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 106.25 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.02 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 1850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM54088550900 |
| 表面工(gong)藝 | 透明紅(hong)車(che)面 |
| 尺寸 | 18X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 78.3 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.96 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2150 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM54088568900 |
| 表面工(gong)藝 | 透明紅(hong)車(che)面 |
| 尺寸 | 18X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.25 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.91 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2150 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM54088568918 |
| 表面工(gong)藝 | 透明紅(hong)車(che)面 |
| 尺寸 | 18X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 18 |
| CB | 106.25 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.00 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2150 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM54088550500 |
| 表面工(gong)藝 | 啞黑車(che)面 |
| 尺寸 | 18X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 78.3 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.04 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2150 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM54078550718 |
| 表面工(gong)藝 | 啞黑全塗 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 18 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.86 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 1850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM54078564718 |
| 表面工(gong)藝 | 啞黑全塗 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X114.3 |
| ET(MM) | 18 |
| CB | 66.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.85 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 1850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM54078568718 |
| 表面工(gong)藝 | 啞黑全塗 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 18 |
| CB | 106.25 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.40 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 1850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM54078577718 |
| 表面工(gong)藝 | 啞黑全塗 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X120 |
| ET(MM) | 18 |
| CB | 66.9 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.67 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 1850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM54079050712N |
| 表面工(gong)藝 | 啞黑全塗 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 78.3 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.47 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 1850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM54079068712N |
| 表面工(gong)藝 | 啞黑全塗 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 106.25 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.02 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 1850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM54088550700 |
| 表面工(gong)藝 | 啞黑全塗 |
| 尺寸 | 18X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 78.3 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.96 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2150 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM54088550718 |
| 表面工(gong)藝 | 啞黑全塗 |
| 尺寸 | 18X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 18 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.66 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2150 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM54088558718 |
| 表面工(gong)藝 | 啞黑全塗 |
| 尺寸 | 18X8.5 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | 18 |
| CB | 110.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.40 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2150 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM54088564718 |
| 表面工(gong)藝 | 啞黑全塗 |
| 尺寸 | 18X8.5 |
| PCD | 6X114.3 |
| ET(MM) | 18 |
| CB | 66.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.60 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2150 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM54088568700 |
| 表面工(gong)藝 | 啞黑全塗 |
| 尺寸 | 18X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.25 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.91 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2150 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM54088568718 |
| 表面工(gong)藝 | 啞黑全塗 |
| 尺寸 | 18X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 18 |
| CB | 106.25 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.00 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2150 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM54088577718 |
| 表面工(gong)藝 | 啞黑全塗 |
| 尺寸 | 18X8.5 |
| PCD | 6X120 |
| ET(MM) | 18 |
| CB | 66.9 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.57 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2150 |
外觀專(zhuan)利号:ZL 2023 3 07279491
特點:
1、雙五幅設(shè)計(ji)、強勁敏捷。
2、時尚配(pei)色、精(jīng)緻靈(ling)動(dòng)。








上海市(shi)靜安(an)區(qu)江(jiang)場(chang)西路300号B棟一(yi)樓
021-69001600 / 400-639-8699
Copyright ©2020 美輪美換 All Rights Reserved.
上海美輪美換
汽車(che)配(pei)件有(yǒu)限(xian)公(gōng)司

