


根據車(che)型查看全部(bu)産(chan)品(pin)
start
| 産(chan)品(pin)編碼 | 表面工(gong)藝 | 尺寸 | PCD | ET(MM) | CB | 重(zhong)量(KG) | 載荷(LBS) | 建(jian)議零售價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO97821050524N | 啞黑車(che)面 | 20X10 | 5X127 | -24 | 78.3 | 19.10 | 2500 | 2650 |
| MO97821058524N | 啞黑車(che)面 | 20X10 | 5X150 | -24 | 110.5 | 20.40 | 2500 | 2650 |
| MO97821068524N | 啞黑車(che)面 | 20X10 | 6X139.7 | -24 | 106.25 | 19.10 | 2500 | 2650 |
| MO97821080524N | 啞黑車(che)面 | 20X10 | 8X165.1 | -24 | 125.5 | 20.60 | 3640 | 2650 |
| MO97829063518 | 啞黑車(che)面 | 20X9 | 6X135 | 18 | 87.1 | 12.90 | 2500 | 2650 |
| MO97829068518 | 啞黑車(che)面 | 20X9 | 6X139.7 | 18 | 106.25 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| MO97829080518 | 啞黑車(che)面 | 20X9 | 8X165.1 | 18 | 125.5 | 17.50 | 3640 | 2650 |
| MO97889050518 | 啞黑車(che)面 | 18X9 | 5X127 | 18 | 72.6 | 12.90 | 2500 | 2150 |
| MO97889063518 | 啞黑車(che)面 | 18X9 | 6X135 | 18 | 87.1 | 12.90 | 2500 | 2150 |
| MO97889068518 | 啞黑車(che)面 | 18X9 | 6X139.7 | 18 | 106.25 | 17.50 | 2500 | 2150 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MO97821050524N |
|---|---|
| 表面工(gong)藝 | 啞黑車(che)面 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -24 |
| CB | 78.3 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.10 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MO97821058524N |
| 表面工(gong)藝 | 啞黑車(che)面 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | -24 |
| CB | 110.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 20.40 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MO97821068524N |
| 表面工(gong)藝 | 啞黑車(che)面 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -24 |
| CB | 106.25 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.10 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MO97821080524N |
| 表面工(gong)藝 | 啞黑車(che)面 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | -24 |
| CB | 125.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 20.60 |
| 載荷(LBS) | 3640 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MO97829063518 |
| 表面工(gong)藝 | 啞黑車(che)面 |
| 尺寸 | 20X9 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 18 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 12.90 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MO97829068518 |
| 表面工(gong)藝 | 啞黑車(che)面 |
| 尺寸 | 20X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 18 |
| CB | 106.25 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.50 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MO97829080518 |
| 表面工(gong)藝 | 啞黑車(che)面 |
| 尺寸 | 20X9 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | 18 |
| CB | 125.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.50 |
| 載荷(LBS) | 3640 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MO97889050518 |
| 表面工(gong)藝 | 啞黑車(che)面 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 18 |
| CB | 72.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 12.90 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2150 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MO97889063518 |
| 表面工(gong)藝 | 啞黑車(che)面 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 18 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 12.90 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2150 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MO97889068518 |
| 表面工(gong)藝 | 啞黑車(che)面 |
| 尺寸 | 18X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 18 |
| CB | 106.25 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.50 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2150 |


上海市(shi)靜安(an)區(qu)江(jiang)場(chang)西路300号B棟一(yi)樓
021-69001600 / 400-639-8699
Copyright ©2020 美輪美換 All Rights Reserved.
上海美輪美換
汽車(che)配(pei)件有(yǒu)限(xian)公(gōng)司

