特點:
1、高(gao)性能(néng)、全地形防脫。
2、美國(guo)車(che)神羅比.戈登(Robby Gordon)聯(lian)名(míng)同款。
賽事成(cheng)績:三屆BAJA 1000冠軍、達喀爾拉力(li)賽 10箇(ge)賽段冠軍、四屆BAJA 500冠軍、世界最全能(néng)車(che)手之(zhi)一(yi)。












| 産(chan)品(pin)編碼 | 表面工(gong)藝 | 尺寸 | PCD | ET(MM) | CB | 重(zhong)量(KG) | 載荷(LBS) | 建(jian)議零售價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XD23178550715N-RS | 黑輪/黑環 | 17X8.5 | 5X127 | -15 | 71.6 | 20.42 | 2500 | 2650 |
| XD23178558700M-RS | 黑輪/黑環 | 17X8.5 | 5X150 | 0 | 110.0 | 19.18 | 2500 | 2650 |
| XD23178568700M-RS | 黑輪/黑環 | 17X8.5 | 6X139.7 | 0 | 106.25 | 19.20 | 2500 | 2650 |
| XD23178568715N-RS | 黑輪/黑環 | 17X8.5 | 6X139.7 | -15 | 106.25 | 19.56 | 2500 | 2650 |
| XD23178550500 | 鋁輪/鋁環 | 17X8.5 | 5X127 | 0 | 71.5 | 18.24 | 2500 | 2650 |
| XD23178550500M | 鋁輪/鋁環 | 17X8.5 | 5X127 | 0 | 71.6 | 20.02 | 2500 | 2650 |
| XD23178550515NM | 鋁輪/鋁環 | 17X8.5 | 5X127 | -15 | 71.6 | 20.10 | 2500 | 2650 |
| XD23178563500M | 鋁輪/鋁環 | 17X8.5 | 6X135 | 0 | 87.1 | 19.60 | 2500 | 2650 |
| XD23178568500M | 鋁輪/鋁環 | 17X8.5 | 6X139.7 | 0 | 106.25 | 19.58 | 2500 | 2650 |
| XD23178580500 | 鋁輪/鋁環 | 17X8.5 | 8X165.1 | 0 | 125.5 | 18.24 | 3640 | 2650 |
| XD23178568900MR-RS | 紅(hong)輪/黑環 | 17X8.5 | 6X139.7 | 0 | 106.25 | 19.20 | 2500 | 2650 |
| XD23178550900M | 紅(hong)輪/紅(hong)環 | 17X8.5 | 5X127 | 0 | 71.6 | 19.21 | 2500 | 2650 |
| XD23178550700 | 沙丁黑/鋁環 | 17X8.5 | 5X127 | 0 | 71.5 | 18.24 | 2500 | 2650 |
| XD23178550700M | 沙丁黑/鋁環 | 17X8.5 | 5X127 | 0 | 71.6 | 19.98 | 2500 | 2650 |
| XD23178550700M-RS | 沙丁黑/鋁環 | 17X8.5 | 5X127 | 0 | 71.6 | 19.84 | 2500 | 2650 |
| XD23178550715N | 沙丁黑/鋁環 | 17X8.5 | 5X127 | -15 | 71.6 | 20.30 | 2500 | 2650 |
| XD23178558700M | 沙丁黑/鋁環 | 17X8.5 | 5X150 | 0 | 110.0 | 15.12 | 2500 | 2650 |
| XD23178563700M | 沙丁黑/鋁環 | 17X8.5 | 6X135 | 0 | 87.1 | 19.70 | 2500 | 2650 |
| XD23178568700M | 沙丁黑/鋁環 | 17X8.5 | 6X139.7 | 0 | 106.25 | 19.50 | 2500 | 2650 |
| XD23178580700 | 沙丁黑/鋁環 | 17X8.5 | 8X165.1 | 0 | 125.5 | 18.24 | 3640 | 2650 |
| XD23178550600-RS | 古(gu)銅/黑環 | 17X8.5 | 5X127 | 0 | 71.6 | 19.84 | 2500 | 2650 |
| XD23178550615N-RS | 古(gu)銅/黑環 | 17X8.5 | 5X127 | -15 | 71.6 | 20.24 | 2500 | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | XD23178550715N-RS |
|---|---|
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/黑環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -15 |
| CB | 71.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 20.42 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | XD23178558700M-RS |
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/黑環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 110.0 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.18 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | XD23178568700M-RS |
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/黑環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.25 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.20 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | XD23178568715N-RS |
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/黑環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -15 |
| CB | 106.25 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.56 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | XD23178550500 |
| 表面工(gong)藝 | 鋁輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 18.24 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | XD23178550500M |
| 表面工(gong)藝 | 鋁輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 20.02 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | XD23178550515NM |
| 表面工(gong)藝 | 鋁輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -15 |
| CB | 71.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 20.10 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | XD23178563500M |
| 表面工(gong)藝 | 鋁輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.60 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | XD23178568500M |
| 表面工(gong)藝 | 鋁輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.25 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.58 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | XD23178580500 |
| 表面工(gong)藝 | 鋁輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 125.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 18.24 |
| 載荷(LBS) | 3640 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | XD23178568900MR-RS |
| 表面工(gong)藝 | 紅(hong)輪/黑環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.25 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.20 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | XD23178550900M |
| 表面工(gong)藝 | 紅(hong)輪/紅(hong)環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.21 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | XD23178550700 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/鋁環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 18.24 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | XD23178550700M |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/鋁環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.98 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | XD23178550700M-RS |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/鋁環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.84 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | XD23178550715N |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/鋁環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -15 |
| CB | 71.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 20.30 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | XD23178558700M |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/鋁環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 110.0 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.12 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | XD23178563700M |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/鋁環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.70 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | XD23178568700M |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/鋁環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.25 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.50 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | XD23178580700 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑/鋁環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 125.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 18.24 |
| 載荷(LBS) | 3640 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | XD23178550600-RS |
| 表面工(gong)藝 | 古(gu)銅/黑環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.84 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | XD23178550615N-RS |
| 表面工(gong)藝 | 古(gu)銅/黑環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -15 |
| CB | 71.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 20.24 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
特點:
1、高(gao)性能(néng)、全地形防脫。
2、美國(guo)車(che)神羅比.戈登(Robby Gordon)聯(lian)名(míng)同款。
賽事成(cheng)績:三屆BAJA 1000冠軍、達喀爾拉力(li)賽 10箇(ge)賽段冠軍、四屆BAJA 500冠軍、世界最全能(néng)車(che)手之(zhi)一(yi)。












上海市(shi)靜安(an)區(qu)江(jiang)場(chang)西路300号B棟一(yi)樓
021-69001600 / 400-639-8699
Copyright ©2020 美輪美換 All Rights Reserved.
上海美輪美換
汽車(che)配(pei)件有(yǒu)限(xian)公(gōng)司

