




| 産(chan)品(pin)編碼 | 表面工(gong)藝 | 尺寸 | PCD | ET(MM) | CB | 重(zhong)量(KG) | 載荷(LBS) | 建(jian)議零售價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR11677001740 | 沙丁黑全塗/輪緣紅(hong) | 17X7 | 5X108 | 40 | 72.6 | 8.99 | 1580 | 1850 |
| MR11677046740 | 沙丁黑全塗/輪緣紅(hong) | 17X7 | 5X112 | 40 | 72.6 | 8.99 | 1580 | 1850 |
| MR11688001745 | 沙丁黑全塗/輪緣紅(hong) | 18X8 | 5X108 | 45 | 72.6 | 10.80 | 1580 | 2150 |
| MR11688046735 | 沙丁黑全塗/輪緣紅(hong) | 18X8 | 5X112 | 35 | 72.6 | 10.80 | 1580 | 2150 |
| MR11688046745 | 沙丁黑全塗/輪緣紅(hong) | 18X8 | 5X112 | 45 | 72.6 | 10.80 | 1580 | 2150 |
| MR11677001440 | 亮黑車(che)輪緣 | 17X7 | 5X108 | 40 | 72.6 | 8.99 | 1580 | 1850 |
| MR11677001340 | 亮黑車(che)亮面 | 17X7 | 5X108 | 40 | 72.6 | 8.99 | 1580 | 1850 |
| MR11677046340 | 亮黑車(che)亮面 | 17X7 | 5X112 | 40 | 72.6 | 8.99 | 1580 | 1850 |
| MR11688001345 | 亮黑車(che)亮面 | 18X8 | 5X108 | 45 | 72.6 | 10.80 | 1580 | 2150 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MR11677001740 |
|---|---|
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑全塗/輪緣紅(hong) |
| 尺寸 | 17X7 |
| PCD | 5X108 |
| ET(MM) | 40 |
| CB | 72.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 8.99 |
| 載荷(LBS) | 1580 |
| 建(jian)議零售價(元) | 1850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MR11677046740 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑全塗/輪緣紅(hong) |
| 尺寸 | 17X7 |
| PCD | 5X112 |
| ET(MM) | 40 |
| CB | 72.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 8.99 |
| 載荷(LBS) | 1580 |
| 建(jian)議零售價(元) | 1850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MR11688001745 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑全塗/輪緣紅(hong) |
| 尺寸 | 18X8 |
| PCD | 5X108 |
| ET(MM) | 45 |
| CB | 72.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 10.80 |
| 載荷(LBS) | 1580 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2150 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MR11688046735 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑全塗/輪緣紅(hong) |
| 尺寸 | 18X8 |
| PCD | 5X112 |
| ET(MM) | 35 |
| CB | 72.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 10.80 |
| 載荷(LBS) | 1580 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2150 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MR11688046745 |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑全塗/輪緣紅(hong) |
| 尺寸 | 18X8 |
| PCD | 5X112 |
| ET(MM) | 45 |
| CB | 72.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 10.80 |
| 載荷(LBS) | 1580 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2150 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MR11677001440 |
| 表面工(gong)藝 | 亮黑車(che)輪緣 |
| 尺寸 | 17X7 |
| PCD | 5X108 |
| ET(MM) | 40 |
| CB | 72.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 8.99 |
| 載荷(LBS) | 1580 |
| 建(jian)議零售價(元) | 1850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MR11677001340 |
| 表面工(gong)藝 | 亮黑車(che)亮面 |
| 尺寸 | 17X7 |
| PCD | 5X108 |
| ET(MM) | 40 |
| CB | 72.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 8.99 |
| 載荷(LBS) | 1580 |
| 建(jian)議零售價(元) | 1850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MR11677046340 |
| 表面工(gong)藝 | 亮黑車(che)亮面 |
| 尺寸 | 17X7 |
| PCD | 5X112 |
| ET(MM) | 40 |
| CB | 72.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 8.99 |
| 載荷(LBS) | 1580 |
| 建(jian)議零售價(元) | 1850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MR11688001345 |
| 表面工(gong)藝 | 亮黑車(che)亮面 |
| 尺寸 | 18X8 |
| PCD | 5X108 |
| ET(MM) | 45 |
| CB | 72.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 10.80 |
| 載荷(LBS) | 1580 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2150 |





上海市(shi)靜安(an)區(qu)江(jiang)場(chang)西路300号B棟一(yi)樓
021-69001600 / 400-639-8699
Copyright ©2020 美輪美換 All Rights Reserved.
上海美輪美換
汽車(che)配(pei)件有(yǒu)限(xian)公(gōng)司

