


| 産(chan)品(pin)編碼 | 表面工(gong)藝 | 尺寸 | PCD | ET(MM) | CB | 重(zhong)量(KG) | 載荷(LBS) | 建(jian)議零售價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO80221050318N | 亮黑銑窗口 | 20X10 | 5X127 | -18 | 71.5 | 15.60 | 2500 | 2650 |
| MO80221058318N | 亮黑銑窗口 | 20X10 | 5X150 | -18 | 110.1 | 15.60 | 2500 | 2650 |
| MO80221063318N | 亮黑銑窗口 | 20X10 | 6X135 | -18 | 87.1 | 15.70 | 2500 | 2650 |
| MO80221068318N | 亮黑銑窗口 | 20X10 | 6X139.7 | -18 | 106.1 | 15.60 | 2500 | 2650 |
| MO80221080318N | 亮黑銑窗口 | 20X10 | 8X165.1 | -18 | 125.1 | 16.60 | 3640 | 2650 |
| MO80221085318N | 亮黑銑窗口 | 20X10 | 5X139.7 | -18 | 78.1 | 15.60 | 2500 | 2650 |
| MO80221050418N | 亮黑車(che)面 | 20X10 | 5X127 | -18 | 71.5 | 15.60 | 2500 | 2650 |
| MO80221058418N | 亮黑車(che)面 | 20X10 | 5X150 | -18 | 110.1 | 15.60 | 2500 | 2650 |
| MO80221063418N | 亮黑車(che)面 | 20X10 | 6X135 | -18 | 87.1 | 15.70 | 2500 | 2650 |
| MO80221068418N | 亮黑車(che)面 | 20X10 | 6X139.7 | -18 | 106.1 | 15.60 | 2500 | 2650 |
| MO80221080418N | 亮黑車(che)面 | 20X10 | 8X165.1 | -18 | 125.1 | 16.60 | 3640 | 2650 |
| MO80221085418N | 亮黑車(che)面 | 20X10 | 5X139.7 | -18 | 78.1 | 15.60 | 2500 | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MO80221050318N |
|---|---|
| 表面工(gong)藝 | 亮黑銑窗口 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -18 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.60 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MO80221058318N |
| 表面工(gong)藝 | 亮黑銑窗口 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | -18 |
| CB | 110.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.60 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MO80221063318N |
| 表面工(gong)藝 | 亮黑銑窗口 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | -18 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.70 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MO80221068318N |
| 表面工(gong)藝 | 亮黑銑窗口 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -18 |
| CB | 106.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.60 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MO80221080318N |
| 表面工(gong)藝 | 亮黑銑窗口 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | -18 |
| CB | 125.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.60 |
| 載荷(LBS) | 3640 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MO80221085318N |
| 表面工(gong)藝 | 亮黑銑窗口 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 5X139.7 |
| ET(MM) | -18 |
| CB | 78.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.60 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MO80221050418N |
| 表面工(gong)藝 | 亮黑車(che)面 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -18 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.60 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MO80221058418N |
| 表面工(gong)藝 | 亮黑車(che)面 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | -18 |
| CB | 110.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.60 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MO80221063418N |
| 表面工(gong)藝 | 亮黑車(che)面 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | -18 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.70 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MO80221068418N |
| 表面工(gong)藝 | 亮黑車(che)面 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -18 |
| CB | 106.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.60 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MO80221080418N |
| 表面工(gong)藝 | 亮黑車(che)面 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | -18 |
| CB | 125.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 16.60 |
| 載荷(LBS) | 3640 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | MO80221085418N |
| 表面工(gong)藝 | 亮黑車(che)面 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 5X139.7 |
| ET(MM) | -18 |
| CB | 78.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.60 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |



上海市(shi)靜安(an)區(qu)江(jiang)場(chang)西路300号B棟一(yi)樓
021-69001600 / 400-639-8699
Copyright ©2020 美輪美換 All Rights Reserved.
上海美輪美換
汽車(che)配(pei)件有(yǒu)限(xian)公(gōng)司

