外觀專(zhuan)利号:ZL 2022 3 0614039.8










| 産(chan)品(pin)編碼 | 表面工(gong)藝 | 尺寸 | PCD | ET(MM) | CB | 重(zhong)量(KG) | 載荷(LBS) | 建(jian)議零售價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM23478550700M-RS | 黑輪/黑環 | 17X8.5 | 5X127 | 0 | 71.6 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478550715NTH-RS | 黑輪/黑環 | 17X8.5 | 5X127 | -15 | 71.5 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478558715NTH-RS | 黑輪/黑環 | 17X8.5 | 5X150 | -15 | 110.1 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478558715T-RS | 黑輪/黑環 | 17X8.5 | 5X150 | 15 | 110.1 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478558715TH-RS | 黑輪/黑環 | 17X8.5 | 5X150 | 10 | 110.1 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478563710T-RS | 黑輪/黑環 | 17X8.5 | 6X135 | 10 | 87.1 | 15.54 | 2500 | 2650 |
| KM23478563710TH-RS | 黑輪/黑環 | 17X8.5 | 6X135 | 10 | 87.1 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478568700M-RS | 黑輪/黑環 | 17X8.5 | 6X139.7 | 0 | 106.25 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478568715NTH-RS | 黑輪/黑環 | 17X8.5 | 6X139.7 | -15 | 106.1 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478550700 | 黑輪/鋁環 | 17X8.5 | 5X127 | 0 | 71.5 | 15.54 | 2500 | 2650 |
| KM23478558715T | 黑輪/鋁環 | 17X8.5 | 5X150 | 15 | 110.1 | 15.54 | 2500 | 2650 |
| KM23478560700 | 黑輪/鋁環 | 17X8.5 | 6X139.7 | 0 | 108.0 | 15.54 | 2500 | 2650 |
| KM23478563700 | 黑輪/鋁環 | 17X8.5 | 6X135 | 0 | 87.1 | 15.54 | 2500 | 2650 |
| KM23478563700T | 黑輪/鋁環 | 17X8.5 | 6X135 | 0 | 87.1 | 15.54 | 2500 | 2650 |
| KM23478580700 | 黑輪/鋁環 | 17X8.5 | 8X165.1 | 0 | 125.5 | 14.96 | 3640 | 2650 |
| KM23478550515NTH | 鋁輪/鋁環 | 17X8.5 | 5X127 | -15 | 71.5 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478558515T | 鋁輪/鋁環 | 17X8.5 | 5X150 | 15 | 110.1 | 15.54 | 2500 | 2650 |
| KM23478560500 | 鋁輪/鋁環 | 17X8.5 | 6X139.7 | 0 | 108.0 | 15.54 | 2500 | 2650 |
| KM23478563500 | 鋁輪/鋁環 | 17X8.5 | 6X135 | 0 | 87.1 | 15.54 | 2500 | 2650 |
| KM23478563510T | 鋁輪/鋁環 | 17X8.5 | 6X135 | 10 | 87.1 | 15.54 | 2500 | 2650 |
| KM23478568515NTH | 鋁輪/鋁環 | 17X8.5 | 6X139.7 | -15 | 106.1 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478580500 | 鋁輪/鋁環 | 17X8.5 | 8X165.1 | 0 | 125.5 | 14.96 | 3640 | 2650 |
| KM23478558915T-RS | 紅(hong)輪/黑環 | 17X8.5 | 5X150 | 15 | 110.1 | 17.30 | 2500 | 2650 |
| KM23478550900M | 紅(hong)輪/紅(hong)環 | 17X8.5 | 5X127 | 0 | 71.6 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478558915T-RR | 紅(hong)輪/紅(hong)環 | 17X8.5 | 5X150 | 15 | 110.1 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478568900M | 紅(hong)輪/紅(hong)環 | 17X8.5 | 6X139.7 | 0 | 106.25 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478550415NTH-RS | 灰輪/黑環 | 17X8.5 | 5X127 | -15 | 71.5 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478558415NTH-RS | 灰輪/黑環 | 17X8.5 | 5X150 | -15 | 110.1 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478558415TH-RS | 灰輪/黑環 | 17X8.5 | 5X150 | 10 | 110.1 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23478550700M-RS |
|---|---|
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/黑環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.50 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23478550715NTH-RS |
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/黑環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -15 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.50 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23478558715NTH-RS |
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/黑環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | -15 |
| CB | 110.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.50 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23478558715T-RS |
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/黑環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | 15 |
| CB | 110.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.50 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23478558715TH-RS |
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/黑環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | 10 |
| CB | 110.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.50 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23478563710T-RS |
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/黑環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 10 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.54 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23478563710TH-RS |
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/黑環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 10 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.50 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23478568700M-RS |
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/黑環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.25 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.50 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23478568715NTH-RS |
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/黑環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -15 |
| CB | 106.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.50 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23478550700 |
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.54 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23478558715T |
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | 15 |
| CB | 110.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.54 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23478560700 |
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 108.0 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.54 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23478563700 |
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.54 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23478563700T |
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.54 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23478580700 |
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 125.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.96 |
| 載荷(LBS) | 3640 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23478550515NTH |
| 表面工(gong)藝 | 鋁輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -15 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.50 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23478558515T |
| 表面工(gong)藝 | 鋁輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | 15 |
| CB | 110.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.54 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23478560500 |
| 表面工(gong)藝 | 鋁輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 108.0 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.54 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23478563500 |
| 表面工(gong)藝 | 鋁輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.54 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23478563510T |
| 表面工(gong)藝 | 鋁輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 10 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 15.54 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23478568515NTH |
| 表面工(gong)藝 | 鋁輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -15 |
| CB | 106.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.50 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23478580500 |
| 表面工(gong)藝 | 鋁輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 125.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 14.96 |
| 載荷(LBS) | 3640 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23478558915T-RS |
| 表面工(gong)藝 | 紅(hong)輪/黑環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | 15 |
| CB | 110.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.30 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23478550900M |
| 表面工(gong)藝 | 紅(hong)輪/紅(hong)環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.50 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23478558915T-RR |
| 表面工(gong)藝 | 紅(hong)輪/紅(hong)環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | 15 |
| CB | 110.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.50 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23478568900M |
| 表面工(gong)藝 | 紅(hong)輪/紅(hong)環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.25 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.50 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23478550415NTH-RS |
| 表面工(gong)藝 | 灰輪/黑環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -15 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.50 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23478558415NTH-RS |
| 表面工(gong)藝 | 灰輪/黑環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | -15 |
| CB | 110.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.50 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23478558415TH-RS |
| 表面工(gong)藝 | 灰輪/黑環 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | 10 |
| CB | 110.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 17.50 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2650 |
外觀專(zhuan)利号:ZL 2022 3 0614039.8










上海市(shi)靜安(an)區(qu)江(jiang)場(chang)西路300号B棟一(yi)樓
021-69001600 / 400-639-8699
Copyright ©2020 美輪美換 All Rights Reserved.
上海美輪美換
汽車(che)配(pei)件有(yǒu)限(xian)公(gōng)司

