










| 産(chan)品(pin)編碼 | 表面工(gong)藝 | 尺寸 | PCD | ET(MM) | CB | 重(zhong)量(KG) | 載荷(LBS) | 建(jian)議零售價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM23379050738NM-RS | 黑輪/黑環 | 17X9 | 5X127 | -38 | 71.5 | 18.50 | 2500 | 2850 |
| KM23321050748N | 黑輪/鋁環 | 20X10 | 5X127 | -48 | 71.5 | 22.45 | 2500 | 3680 |
| KM23321060748N | 黑輪/鋁環 | 20X10 | 6X139.7 | -48 | 108.0 | 22.45 | 2500 | 3680 |
| KM23321080748N | 黑輪/鋁環 | 20X10 | 8X165.1 | -48 | 125.5 | 20.45 | 3640 | 3680 |
| KM23379050738N | 黑輪/鋁環 | 17X9 | 5X127 | -38 | 71.5 | 18.50 | 2500 | 2850 |
| KM23379050738NM | 黑輪/鋁環 | 17X9 | 5X127 | -38 | 71.5 | 18.50 | 2500 | 2850 |
| KM23379080738N | 黑輪/鋁環 | 17X9 | 8X165.1 | -38 | 125.5 | 19.50 | 3640 | 2850 |
| KM23321050548N | 鋁輪/鋁環 | 20X10 | 5X127 | -48 | 71.5 | 22.45 | 2500 | 3680 |
| KM23321060548N | 鋁輪/鋁環 | 20X10 | 6X139.7 | -48 | 108.0 | 22.45 | 2500 | 3680 |
| KM23321080548N | 鋁輪/鋁環 | 20X10 | 8X165.1 | -48 | 125.5 | 20.45 | 3640 | 3680 |
| KM23379050538N | 鋁輪/鋁環 | 17X9 | 5X127 | -38 | 71.5 | 18.50 | 2500 | 2850 |
| KM23379050538NM | 鋁輪/鋁環 | 17X9 | 5X127 | -38 | 71.5 | 18.50 | 2500 | 2850 |
| KM23379080538N | 鋁輪/鋁環 | 17X9 | 8X165.1 | -38 | 125.5 | 19.50 | 3640 | 2850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23379050738NM-RS |
|---|---|
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/黑環 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -38 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 18.50 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23321050748N |
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/鋁環 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -48 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 22.45 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3680 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23321060748N |
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/鋁環 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -48 |
| CB | 108.0 |
| 重(zhong)量(KG) | 22.45 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3680 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23321080748N |
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/鋁環 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | -48 |
| CB | 125.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 20.45 |
| 載荷(LBS) | 3640 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3680 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23379050738N |
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -38 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 18.50 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23379050738NM |
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -38 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 18.50 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23379080738N |
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | -38 |
| CB | 125.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.50 |
| 載荷(LBS) | 3640 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23321050548N |
| 表面工(gong)藝 | 鋁輪/鋁環 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -48 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 22.45 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3680 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23321060548N |
| 表面工(gong)藝 | 鋁輪/鋁環 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -48 |
| CB | 108.0 |
| 重(zhong)量(KG) | 22.45 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3680 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23321080548N |
| 表面工(gong)藝 | 鋁輪/鋁環 |
| 尺寸 | 20X10 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | -48 |
| CB | 125.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 20.45 |
| 載荷(LBS) | 3640 |
| 建(jian)議零售價(元) | 3680 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23379050538N |
| 表面工(gong)藝 | 鋁輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -38 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 18.50 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23379050538NM |
| 表面工(gong)藝 | 鋁輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -38 |
| CB | 71.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 18.50 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM23379080538N |
| 表面工(gong)藝 | 鋁輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | -38 |
| CB | 125.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 19.50 |
| 載荷(LBS) | 3640 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2850 |











上海市(shi)靜安(an)區(qu)江(jiang)場(chang)西路300号B棟一(yi)樓
021-69001600 / 400-639-8699
Copyright ©2020 美輪美換 All Rights Reserved.
上海美輪美換
汽車(che)配(pei)件有(yǒu)限(xian)公(gōng)司

