














| 産(chan)品(pin)編碼 | 表面工(gong)藝 | 尺寸 | PCD | ET(MM) | CB | 重(zhong)量(KG) | 載荷(LBS) | 建(jian)議零售價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM22979050738NM-RS | 黑輪/黑環 | 17X9 | 5X127 | -38 | 71.6 | 42.00 | 0 | 2850 |
| KM22979050738N | 黑輪/鋁環 | 17X9 | 5X127 | -38 | 78.3 | 20.68 | 2500 | 2850 |
| KM22979050738NM | 黑輪/鋁環 | 17X9 | 5X127 | -38 | 71.6 | 42.00 | 0 | 2850 |
| KM22979060738N | 黑輪/鋁環 | 17X9 | 6X139.7 | -38 | 108.0 | 20.09 | 2500 | 2850 |
| KM22979080738N | 黑輪/鋁環 | 17X9 | 8X165.1 | -38 | 125.5 | 20.32 | 3640 | 2850 |
| KM22979050538N | 鋁輪/鋁環 | 17X9 | 5X127 | -38 | 78.3 | 20.59 | 2500 | 2850 |
| KM22979050538NM | 鋁輪/鋁環 | 17X9 | 5X127 | -38 | 71.6 | 42.00 | 0 | 2850 |
| KM22979055538N | 鋁輪/鋁環 | 17X9 | 5X139.7 | -38 | 108.0 | 20.19 | 2500 | 2850 |
| KM22979060538N | 鋁輪/鋁環 | 17X9 | 6X139.7 | -38 | 108.0 | 20.00 | 2500 | 2850 |
| KM22979063538N | 鋁輪/鋁環 | 17X9 | 6X135 | -38 | 87.1 | 20.32 | 2500 | 2850 |
| KM22979080538N | 鋁輪/鋁環 | 17X9 | 8X165.1 | -38 | 125.5 | 20.09 | 3640 | 2850 |
| KM22979050938NMB | 藍輪/黑環 | 17X9 | 5X127 | -38 | 71.6 | 18.70 | 2500 | 2850 |
| KM22979050938NMR | 紅(hong)輪/黑環 | 17X9 | 5X127 | -38 | 71.6 | 42.00 | 0 | 2850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM22979050738NM-RS |
|---|---|
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/黑環 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -38 |
| CB | 71.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 42.00 |
| 載荷(LBS) | 0 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM22979050738N |
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -38 |
| CB | 78.3 |
| 重(zhong)量(KG) | 20.68 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM22979050738NM |
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -38 |
| CB | 71.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 42.00 |
| 載荷(LBS) | 0 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM22979060738N |
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -38 |
| CB | 108.0 |
| 重(zhong)量(KG) | 20.09 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM22979080738N |
| 表面工(gong)藝 | 黑輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | -38 |
| CB | 125.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 20.32 |
| 載荷(LBS) | 3640 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM22979050538N |
| 表面工(gong)藝 | 鋁輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -38 |
| CB | 78.3 |
| 重(zhong)量(KG) | 20.59 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM22979050538NM |
| 表面工(gong)藝 | 鋁輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -38 |
| CB | 71.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 42.00 |
| 載荷(LBS) | 0 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM22979055538N |
| 表面工(gong)藝 | 鋁輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X139.7 |
| ET(MM) | -38 |
| CB | 108.0 |
| 重(zhong)量(KG) | 20.19 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM22979060538N |
| 表面工(gong)藝 | 鋁輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -38 |
| CB | 108.0 |
| 重(zhong)量(KG) | 20.00 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM22979063538N |
| 表面工(gong)藝 | 鋁輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | -38 |
| CB | 87.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 20.32 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM22979080538N |
| 表面工(gong)藝 | 鋁輪/鋁環 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | -38 |
| CB | 125.5 |
| 重(zhong)量(KG) | 20.09 |
| 載荷(LBS) | 3640 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM22979050938NMB |
| 表面工(gong)藝 | 藍輪/黑環 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -38 |
| CB | 71.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 18.70 |
| 載荷(LBS) | 2500 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2850 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | KM22979050938NMR |
| 表面工(gong)藝 | 紅(hong)輪/黑環 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -38 |
| CB | 71.6 |
| 重(zhong)量(KG) | 42.00 |
| 載荷(LBS) | 0 |
| 建(jian)議零售價(元) | 2850 |















上海市(shi)靜安(an)區(qu)江(jiang)場(chang)西路300号B棟一(yi)樓
021-69001600 / 400-639-8699
Copyright ©2020 美輪美換 All Rights Reserved.
上海美輪美換
汽車(che)配(pei)件有(yǒu)限(xian)公(gōng)司

