


| 産(chan)品(pin)編碼 | 表面工(gong)藝 | 尺寸 | PCD | ET(MM) | CB | 重(zhong)量(KG) | 載荷(LBS) | 建(jian)議零售價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR625185 | 鋁色精(jīng)車(che) | 15X10 | 5X139.7 | -38 | 108.0 | 8.14 | 1900 | 1450 |
| AR625783 | 鋁色精(jīng)車(che) | 15X7 | 6X139.7 | -6 | 108.0 | 7.50 | 1900 | 1450 |
| AR625785 | 鋁色精(jīng)車(che) | 15X7 | 5X139.7 | -6 | 108.0 | 7.50 | 1900 | 1450 |
| AR625885 | 鋁色精(jīng)車(che) | 15X8 | 5X139.7 | -19 | 108.0 | 7.98 | 2200 | 1450 |
| AR626838 | 鋁色精(jīng)車(che) | 16X8 | 6X139.7 | 25 | 78.1 | 9.29 | 2200 | 1650 |
| AR626883 | 鋁色精(jīng)車(che) | 16X8 | 6X139.7 | 0 | 108.0 | 9.29 | 2200 | 1650 |
| AR626885 | 鋁色精(jīng)車(che) | 16X8 | 5X139.7 | 0 | 108.0 | 9.29 | 2200 | 1650 |
| AR625185B | 沙丁黑 | 15X10 | 5X139.7 | -38 | 108.0 | 8.14 | 1900 | 1450 |
| AR625783B | 沙丁黑 | 15X7 | 6X139.7 | -6 | 108.0 | 7.50 | 1900 | 1450 |
| AR625785B | 沙丁黑 | 15X7 | 5X139.7 | -6 | 108.0 | 7.50 | 1900 | 1450 |
| AR625885B | 沙丁黑 | 15X8 | 5X139.7 | -19 | 108.0 | 7.98 | 2200 | 1450 |
| AR626838B | 沙丁黑 | 16X8 | 6X139.7 | 25 | 78.1 | 9.29 | 2200 | 1650 |
| AR626883B | 沙丁黑 | 16X8 | 6X139.7 | 0 | 108.0 | 9.29 | 2200 | 1650 |
| AR626885B | 沙丁黑 | 16X8 | 5X139.7 | 0 | 108.0 | 9.29 | 2200 | 1650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | AR625185 |
|---|---|
| 表面工(gong)藝 | 鋁色精(jīng)車(che) |
| 尺寸 | 15X10 |
| PCD | 5X139.7 |
| ET(MM) | -38 |
| CB | 108.0 |
| 重(zhong)量(KG) | 8.14 |
| 載荷(LBS) | 1900 |
| 建(jian)議零售價(元) | 1450 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | AR625783 |
| 表面工(gong)藝 | 鋁色精(jīng)車(che) |
| 尺寸 | 15X7 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -6 |
| CB | 108.0 |
| 重(zhong)量(KG) | 7.50 |
| 載荷(LBS) | 1900 |
| 建(jian)議零售價(元) | 1450 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | AR625785 |
| 表面工(gong)藝 | 鋁色精(jīng)車(che) |
| 尺寸 | 15X7 |
| PCD | 5X139.7 |
| ET(MM) | -6 |
| CB | 108.0 |
| 重(zhong)量(KG) | 7.50 |
| 載荷(LBS) | 1900 |
| 建(jian)議零售價(元) | 1450 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | AR625885 |
| 表面工(gong)藝 | 鋁色精(jīng)車(che) |
| 尺寸 | 15X8 |
| PCD | 5X139.7 |
| ET(MM) | -19 |
| CB | 108.0 |
| 重(zhong)量(KG) | 7.98 |
| 載荷(LBS) | 2200 |
| 建(jian)議零售價(元) | 1450 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | AR626838 |
| 表面工(gong)藝 | 鋁色精(jīng)車(che) |
| 尺寸 | 16X8 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 25 |
| CB | 78.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 9.29 |
| 載荷(LBS) | 2200 |
| 建(jian)議零售價(元) | 1650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | AR626883 |
| 表面工(gong)藝 | 鋁色精(jīng)車(che) |
| 尺寸 | 16X8 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 108.0 |
| 重(zhong)量(KG) | 9.29 |
| 載荷(LBS) | 2200 |
| 建(jian)議零售價(元) | 1650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | AR626885 |
| 表面工(gong)藝 | 鋁色精(jīng)車(che) |
| 尺寸 | 16X8 |
| PCD | 5X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 108.0 |
| 重(zhong)量(KG) | 9.29 |
| 載荷(LBS) | 2200 |
| 建(jian)議零售價(元) | 1650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | AR625185B |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑 |
| 尺寸 | 15X10 |
| PCD | 5X139.7 |
| ET(MM) | -38 |
| CB | 108.0 |
| 重(zhong)量(KG) | 8.14 |
| 載荷(LBS) | 1900 |
| 建(jian)議零售價(元) | 1450 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | AR625783B |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑 |
| 尺寸 | 15X7 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -6 |
| CB | 108.0 |
| 重(zhong)量(KG) | 7.50 |
| 載荷(LBS) | 1900 |
| 建(jian)議零售價(元) | 1450 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | AR625785B |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑 |
| 尺寸 | 15X7 |
| PCD | 5X139.7 |
| ET(MM) | -6 |
| CB | 108.0 |
| 重(zhong)量(KG) | 7.50 |
| 載荷(LBS) | 1900 |
| 建(jian)議零售價(元) | 1450 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | AR625885B |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑 |
| 尺寸 | 15X8 |
| PCD | 5X139.7 |
| ET(MM) | -19 |
| CB | 108.0 |
| 重(zhong)量(KG) | 7.98 |
| 載荷(LBS) | 2200 |
| 建(jian)議零售價(元) | 1450 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | AR626838B |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑 |
| 尺寸 | 16X8 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 25 |
| CB | 78.1 |
| 重(zhong)量(KG) | 9.29 |
| 載荷(LBS) | 2200 |
| 建(jian)議零售價(元) | 1650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | AR626883B |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑 |
| 尺寸 | 16X8 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 108.0 |
| 重(zhong)量(KG) | 9.29 |
| 載荷(LBS) | 2200 |
| 建(jian)議零售價(元) | 1650 |
| 産(chan)品(pin)編碼 | AR626885B |
| 表面工(gong)藝 | 沙丁黑 |
| 尺寸 | 16X8 |
| PCD | 5X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 108.0 |
| 重(zhong)量(KG) | 9.29 |
| 載荷(LBS) | 2200 |
| 建(jian)議零售價(元) | 1650 |



上海市(shi)靜安(an)區(qu)江(jiang)場(chang)西路300号B棟一(yi)樓
021-69001600 / 400-639-8699
Copyright ©2020 美輪美換 All Rights Reserved.
上海美輪美換
汽車(che)配(pei)件有(yǒu)限(xian)公(gōng)司

